Template:Character Data: Difference between revisions

From Mamiya Wiki
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 12: Line 12:
|weight=Integer
|weight=Integer
|occupation=String
|occupation=String
|imagecolour=String
|imagecolor=String
|liked_food=String
|liked_food=String
|related=String
|related=String
Line 29: Line 29:
|weight={{{weight|}}}
|weight={{{weight|}}}
|occupation={{{occupation|}}}
|occupation={{{occupation|}}}
|imagecolour={{{imagecolour|}}}  
|imagecolor={{{imagecolor|}}}  
|liked_food={{{liked_food|}}}
|liked_food={{{liked_food|}}}
|related={{{related|}}}
|related={{{related|}}}
Line 138: Line 138:
| '''Occupation''' || {{{occupation|}}}
| '''Occupation''' || {{{occupation|}}}
|-
|-
{{#if: {{{imagecolour|}}} | {{!}}'''Image Colour''' {{!}}{{!}} <div class="{{{imagecolour}}}" style="border:1px solid #fff; border-radius:50%; width: 1.5em; height: 1.5em; vertical-align: middle"></div>|}}
{{#if: {{{imagecolor|}}} | {{!}}'''Image Color''' {{!}}{{!}} <div class="{{{imagecolor}}}" style="border:1px solid #fff; border-radius:50%; width: 1.5em; height: 1.5em; vertical-align: middle"></div>|}}
|-
|-
| '''Favorite Food'''|| {{{liked_food|}}}
| '''Favorite Food'''|| {{{liked_food|}}}
Line 161: Line 161:
|weight=
|weight=
|occupation=
|occupation=
|imagecolour=
|imagecolor=
|liked_food=
|liked_food=
|related=
|related=

Revision as of 01:55, 8 June 2023

This template defines the table "Charas". View table.

{{Character Data
|firstname=
|surname=
|name_jp=
|name_en=
|image=
|icon=
|age=
|birthday=
|height=
|weight=
|occupation=
|imagecolor=
|liked_food=
|related=
}}